Ocean's Legacy
Caña de jigging de paso lento - Ocean's Legacy - Element Slow Jigging
Caña de jigging de paso lento - Ocean's Legacy - Element Slow Jigging
5.0 / 5.0
(2) 2 reseñas totales
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Elemento Legado del Océano Slow Jigging
La gama Slow Element de Ocean's Legacy es extremadamente versátil. Su blank combina una punta de paso lento con gran respuesta y un extremo inferior potente, lo que resulta en una caña que manipula jigs con facilidad. A los pocos meses de su lanzamiento al mercado, se convirtió en una caña reconocida mundialmente que no solo ofrece una acción de jig superior, sino que también tiene la fuerza para detener todo a su paso. Si buscas una caña para pescar tanto con plásticos blandos como con jigs, ¡no busques más! ¡La Slow Element es la caña perfecta para ti!

| SERIE DE JIGGING LENTO | |||||||
| MODELO | TIPO | LONGITUD | CALIFICACIÓN PE | PESO DE LA PLANTILLA | PC | ASIENTO DE CARRETE | CONCEPTO DE GUÍA |
| ELSJ-S621ML | Girar | 1,88 m | PE 2.0 Máx. | 80G – 200G | 1 | Fuji DPS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-S621M | Girar | 1,88 m | PE 3.0 Máx. | 120G – 300G | 1 | Fuji DPS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-S621MH | Girar | 1,88 m | PE 4.0 Máx. | 160G – 400G | 1 | Fuji DPS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-B621ML | Espiral | 1,88 m | PE 2.0 Máx. | 80G – 200G | 1 | Fuji TCS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-B621M | Espiral | 1,88 m | PE 3.0 Máx. | 120G – 300G | 1 | Fuji TCS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-B621MH | Espiral | 1,88 m | PE 4.0 Máx. | 160G – 400G | 1 | Fuji TCS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-BT621ML | Arriba | 1,88 m | PE 2.0 Máx. | 80G – 200G | 1 | Fuji TCS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-BT621M | Arriba | 1,88 m | PE 3.0 Máx. | 120G – 300G | 1 | Fuji TCS18 | ANILLO SIC S/SK |
| ELSJ-BT621MH | Arriba | 1,88 m | PE 4.0 Máx. | 160G – 400G | 1 | Fuji TCS18 | ANILLO SIC S/SK |
Compartir
