Ocean's Legacy
Caña de Jigging de Paso Lento - Ocean's Legacy - CAÑA DE PASO LENTO ELEMENTUS
Caña de Jigging de Paso Lento - Ocean's Legacy - CAÑA DE PASO LENTO ELEMENTUS
5.0 / 5.0
(2) 2 reseñas totales
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Jigging lento Elementus del legado del océano
La incansable búsqueda de Ocean's Legacy para desarrollar la caña de lanzamiento lento más potente y definitiva para la pesca mayor ha dado como resultado la Elementus Slow Pitch. Basándonos en nuestra exitosa serie "Slow Element", que superó con creces su precio y fue catalogada como la caña de lanzamiento lento con la mejor relación calidad-precio en Australia. Utilizando grafito Toray multimezcla de alta calidad y la tecnología Cross Core, logramos un aumento de resistencia de hasta un 28 %, mejorando la respuesta en un 15 % sin añadir peso en comparación con la serie Slow Element. Nuestros resultados de prueba para el blank de PE3 levantaron 27,6 kg a 45 grados.

| Elementus – Serie de ritmo lento | |||||||
| MODELO | TIPO | LONGITUD | CALIFICACIÓN PE | PESO DE LA PLANTILLA | PC | ASIENTO DE CARRETE | GUÍA |
| ESSJ-S631ML | Girar | 1,90 m | PE 2 MÁXIMO | 80G -220G | 1 | Fuji DPS 18 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-S631M | Girar | 1,90 m | PE 3 MÁXIMO | 120G – 320G | 1 | Fuji DPS 18 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-S631MH | Girar | 1,90 m | PE 4 MÁXIMO | 160G – 430G | 1 | Fuji DPS 18 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-B631ML | Espiral | 1,90 m | PE 2 MÁXIMO | 80G -220G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-B631M | Espiral | 1,90 m | PE 3 MÁXIMO | 120G – 320G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-B631MH | Espiral | 1,90 m | PE 4 MÁXIMO | 160G – 430G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-BT631ML | Arriba | 1,90 m | PE 2 MÁXIMO | 80G -220G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-BT631M | Arriba | 1,90 m | PE 3 MÁXIMO | 120G – 320G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
| ESSJ-BT631MH | Arriba | 1,90 m | PE 4 MÁXIMO | 160G – 430G | 1 | Fuji ECS 17 | Fuji S/S KW Alconite |
Compartir
