Las guías Fuji TORZITE están dispuestas densamente con énfasis en "manipular" el jig y "sentir" la información en el mar, que debería ser lo más requerido para las cañas de jigging.
Se ha eliminado al máximo el revestimiento de los blanks de carbono, el eje tiene un eje único duro y el extremo trasero tiene una empuñadura trasera de EVA de 100 mm en consideración de varios métodos.
Utilizando adecuadamente los tres tipos de longitud según la situación, el abanico de posibilidades se ampliará enormemente aunque las puntas y las plantillas sean las mismas.
Se ha eliminado al máximo el revestimiento de los blanks de carbono, el eje tiene un eje único duro y el extremo trasero tiene una empuñadura trasera de EVA de 100 mm en consideración de varios métodos.
Utilizando adecuadamente los tres tipos de longitud según la situación, el abanico de posibilidades se ampliará enormemente aunque las puntas y las plantillas sean las mismas.
| Modelo |
Longitud (metro) |
Longitud de plegado (cm) | Peso (g) | Diámetro de la punta (mm) | diámetro del extremo trasero (mm) | señuelo WT(g) | Línea PE (#) | proporción de carbono (%) | No. Guías | Tipo de guías | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLG60#0 | 1.8 | 183 | 119 | 1.6 | 9.4 | 30~80 | 0,5~1,0 | 92 | 11 | Ti+TORZITA | |
| DLLG60#1 | 1.8 | 183 | 117 | 1.7 | 9.2 | 30~120 | 0,5~1,0 | 92 | 11 | Ti+TORZITA | |
| DLLG60#2 | 1.8 | 183 | 121 | 1.7 | 9.4 | 60~180 | 0,5~1,5 | 92 | 11 | Ti+TORZITA | |
| DLLG60#3 | 1.8 | 183 | 122 | 1.8 | 9.5 | 100~250 | 0,5~2,0 | 92 | 11 | Ti+TORZITA | |
| DLLG60#4 | 1.8 | 183 | 126 | 1.9 | 9.6 | 130~300 | 1.0~2.5 | 92 | 11 | Ti+TORZITA | |
| DLLG60#5 | 1.8 | 183 | 130 | 2.0 | 10.0 | 150~350 | 1,5~3,0 | 92 | 11 | Ti+TORZITA | |
| DLLG60#6 | 1.8 | 183 | 133 | 2.0 | 10.3 | 180~450 | 1,5~3,0 | 92 | 11 | Ti+TORZITA |
