Hemos instalado anillas Fuji Torzite de alta densidad para sentir el mundo submarino y controlar el jig. La sensación y el control son factores cruciales al elegir sus cañas. Hemos eliminado al máximo los recubrimientos en los blanks de carbono. Utilizamos un arbor simple rígido para el arbor. Tras una exhaustiva consideración, hemos adoptado una empuñadura trasera de EVA de 100 mm para el extremo trasero. Al usar tres longitudes diferentes, según la situación, el alcance de la aproximación aumentará drásticamente, incluso en la misma ubicación y utilizando el mismo jig.
Deep Liner
Caña de Jigging de Paso Lento - Línea Profunda - LOGICAL 55
Caña de Jigging de Paso Lento - Línea Profunda - LOGICAL 55
Precio habitual
$649.90
Precio habitual
Precio de oferta
$649.90
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Las cañas Logical Rods extraen el máximo rendimiento y control de los jigs con una sensación natural.
LÓGICO55

PE: Se recomienda la línea de fuego súper
Guía: TORZIDE(™) es una marca comercial de Fuji
Guía: TORZIDE(™) es una marca comercial de Fuji
ESPECIFICACIÓN LÓGICA 55
| Modelo |
Longitud
(metro)
|
Piezas |
Plegable
Longitud
(centímetro)
|
Peso
(gramo)
|
Diámetro de la punta.
(mm)
|
extremo trasero
día
(mm)
|
señuelo WT
(gramo)
|
Línea PE
(#)
|
carbón
relación
(%)
|
No. Guías | Tipo de guías |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLG55#0 | 1.7 | 1 | 165 | 113 | 1.6 | 8.5 | 30~80 | 0,5~1,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#1 | 1.7 | 1 | 165 | 114 | 1.7 | 8.2 | 30~120 | 0,5~1,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#2 | 1.7 | 1 | 165 | 112 | 1.8 | 8.6 | 60~180 | 0,5~1,5 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#3 | 1.7 | 1 | 165 | 118 | 2.0 | 8.8 | 100~250 | 0,5~2,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#4 | 1.7 | 1 | 165 | 120 | 2.0 | 8.8 | 130~300 | 1.0~2.5 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#5 | 1.7 | 1 | 165 | 121 | 2.0 | 9.0 | 150~350 | 1,5~3,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#6 | 1.7 | 1 | 165 | 121 | 2.0 | 9.1 | 180~450 | 1,5~3,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#7 | 1.7 | 1 | 165 | 125 | 2.0 | 9.4 | 210~550 | 1,5~4,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
| DLLG55#8 | 1.7 | 1 | 165 | 128 | 2.1 | 9.5 | 250~600 | 1,5~4,0 | 92 | 10 | Ti+TORZITA |
Compartir
