Shimano
Carrete convencional - Shimano - Torium Star Drag
Carrete convencional - Shimano - Torium Star Drag
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El ligero Torium es un carrete de agua salada con freno en estrella de construcción sólida, perfecto para pesca con cebo vivo o de fondo. Su versátil gama de tamaños permite a los pescadores encontrar un modelo que se adapte a casi cualquier mercado de agua salada: el 20HG es ideal para lanzar hierros de superficie en California, el 40PG para la pesca de fondo de meros y pargos, o el 50HG para pescar Ulua desde las rocas en Hawái. El Torium incorpora un cuerpo HAGANE de alta rigidez, que elimina la flexión y aumenta la eficiencia general y la potencia de arranque. El Torium cuenta con el cuerpo S-Compact de Shimano: la placa del lado B es mucho más pequeña y manejable para que los pescadores puedan manejar el carrete con la palma de la mano y controlar el pez en situaciones críticas. Equipada con características como el freno de carbono cruzado, el S A-RB y el cuerpo S-Compact, la serie de carretes Torium realmente cuenta con las características que realmente importan cuando más importa.
|
Código SKU |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN |
ARRASTRE MÁXIMO (LB) |
PESO (OZ) |
CAPACIDAD DE LÍNEA MONO (LB-YD) |
CAPACIDAD DE LA LÍNEA POWERPRO (LB-YD) |
RECUPERACIÓN DE LÍNEA POR MANIVELA (PULG.) |
Rodamientos de bolas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR14HGA | 6.3 | 17 | 15 | 14-300, 16-270, 20-200 | 40-375, 50-370, 65-240 | 38 | 3/1 |
| TOR16HGA | 6.2 | 24 | 18.9 | 16-450, 20-320, 25-260 | 50-530, 65-330, 80-250 | 46 | 3/1 |
| TOR20HGA | 6.2 | 24 | 19.2 | 20-420, 25-340, 30-280 | 50-710, 65-375, 80-310 | 46 | 3/1 |
| TOR30HGA | 6.2 | 24 | 19.8 | 25-420, 30-350, 40-260 | 50-1015, 65-515, 80-415 | 46 | 3/1 |
| TOR16HGAL | 6.2 | 24 | 18.9 | 16-450, 20-320, 25-260 | 50-530, 65-330, 80-250 | 46 | 3/1 |
| TOR20HGAL | 6.2 | 24 | 19.2 | 20-420, 25-340, 30-280 | 50-710, 65-375, 80-310 | 46 | 3/1 |
| TOR30HGAL | 6.2 | 24 | 19.8 | 25-420, 30-350, 40-260 | 50-1015, 65-515, 80-415 | 46 | 3/1 |
| TOR16PGA | 4.6 | 33 | 19.4 | 16-450, 20-320, 25-260 | 50-530, 65-330, 80-250 | 34 | 3/1 |
| TOR20PGA | 4.6 | 33 | 19.8 | 20-420, 25-340, 30-280 | 50-710, 65-375, 80-310 | 34 | 3/1 |
| TOR30PGA | 4.6 | 33 | 20.3 | 25-420, 30-350, 40-260 | 50-1015, 65-515, 80-415 | 34 | 3/1 |
| TOR40PGA | 3.9 | 35 | 27.9 | 40-470, 50-370, 60-270 | 40-1500, 50-1250, 65-920 | 35 | 4/1 |
| TOR50HGA | 5.1 | 31 | 29.8 | 50-470, 60-370, 80-270 | 50-1600, 65-1150, 80-950 | 46 | 4/1 |
| TOR40HGA | 5.1 | 31 | 27.9 | 40-470, 50-370, 60-270 | 40-1500, 50-1250, 65-920 | 46 | 4/1 |
Compartir
